
WL Palniki olejowe Weishaupt

Palnik olejowy WL5 Weishaupt
| Typ palnika | Wersja | Rodzaj regulacji | Zakres mocy [kW] | Zużycie oleju [kg/h] |
|---|---|---|---|---|
| WL5/1-B | Standard | 1-stopniowy z przestawianiem ręcznym | 21,5–40 | 1,8–3,4 |
| WL5/1-B | Standard | 1-stopniowy z siłownikiem | 21,5–40 | 1,8–3,4 |
| WL5/1-B | H | 1-stopniowy z podgrzewaczem i przestawianiem ręcznym | 16,5–40 | 1,4–3,4 |
| WL5/1-B | H | 1-stopniowy z podgrzewaczem i siłownikiem | 16,5–40 | 1,4–3,4 |
| WL5/1-B | H-2LN | 1-stopniowy z przestawianiem ręcznym | 16,5–37 | 1,4–3,1 |
| WL5/2-B | Standard | 1-stopniowy z siłownikiem | 25–55 | 2,1–4,6 |

Palnik olejowy WL10 Weishaupt
| Typ palnika | Wersja | Rodzaj regulacji | Zakres mocy [kW] | Zużycie oleju [kg/h] |
|---|---|---|---|---|
| WL10/2-D | Standard | 1-stopniowy | 35–70 | 2,9–5,9 |
| WL10/2-D | Standard | 1-stopniowy z siłownikiem | 35–70 | 2,9–5,9 |
| WL10/2-D | Z | 2-stopniowy z siłownikiem | 35–70 | 2,9–5,9 |
| WL10/3-D | Standard | 1-stopniowy | 50–90 | 4,2–7,6 |
| WL10/3-D | Standard | 1-stopniowy z siłownikiem | 50–90 | 4,2–7,6 |
| WL10/3-D | Z | 2-stopniowy z siłownikiem | 50–100 | 4,2–8,4 |
| WL10/1-D LowNOx | 1LN | 1-stopniowy | 30–55 | 2,5–4,6 |
| WL10/2-D LowNOx | 1LN | 1-stopniowy | 50–75 | 4,2–6,3 |

Palnik olejowy WL20 Weishaupt
| Typ palnika | Wersja | Rodzaj regulacji | Zakres mocy [kW] | Zużycie gazu [kg/h] |
|---|---|---|---|---|
| WL20/1-C | Standard | 1-stopniowy | 50–120 | 4,2–10,1 |
| WL20/1-C | Standard | 1-stopniowy z siłownikiem | 50–120 | 4,2–10,1 |
| WL20/1-C | Z | 2-stopniowy z siłownikiem | 50–120 | 4,2–10,1 |
| WL20/2-C | Standard | 1-stopniowy | 70–180 | 5,9–15,2 |
| WL20/2-C | Standard | 1-stopniowy z siłownikiem | 70–180 | 5,9–15,2 |
| WL20/2-C | Z | 2-stopniowy z siłownikiem | 70–200 | 5,9–16,8 |
| WL20/1-C LowNOx | Z-1LN | 2-stopniowy | 55–130 | 4,6–10,9 |

Palnik olejowy WL30-40 Weishaupt
| Typ palnika | Wersja | Rodzaj regulacji | Zakres mocy [kW] | Zużycie oleju [kg/h] |
|---|---|---|---|---|
| WL30-C | Z | 2-stopniowy | 73–331 | 6,1–27,8 |
| WL40-A | Z | 2-stopniowy | 145–570 | 12–48 |
| WL30/1-C LowNOx | Z-1LN-A | 2-stopniowy | 72–300 | 6,1–25,2 |
| WL40/1-A LowNOx | Z-1LN-A | 2-stopniowy | 140–500 | 11,8–42 |
WD Palniki gazowe Weishaupt

Palnik gazowy WG5 Weishaupt
| Paliwo | Typ palnika | Wersja | Rodzaj regulacji | Armatura gazowa | Zakres mocy [kW] |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaz ziemny | WG5N/1-A | LN | Jednostopniowa | 1/2″ DLE055 | 12,5–50 |
| Gaz ziemny | WG5N/1-A | LN | Jednostopniowa z siłownikiem | 1/2″ DLE055 | 12,5–50 |
| Gaz płynny | WG5F/1-A | LN | Jednostopniowa z siłownikiem | 1/2″ DLE055 | 12,5–50 |

Palnik gazowy WG30-40 Weishaupt
| Paliwo | Typ palnika | Wersja | Rodzaj regulacji | Dostępna armatura gazowa | Zakres mocy [kW] |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaz ziemny | WG30N/1-C | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 3/4″ 507SE1″ 512SE1 1/2″ 512SE | 40–350 |
| Gaz ziemny | WG40N/1-A | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 3/4″ W-MF507SE1″ W-MF512SE1 1/2″ W-MF512SE2″ DMV525/12DN65 DMV5065/12DN80 DMV5080/12 | 55–550 |
| Gaz płynny | WG30F/1-C | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 3/4″ 507SE1″ 512SE1 1/2″ 512SE | 60–350 |
| Gaz płynny | WG40F/1-A | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 3/4″ W-MF507SE | 80–550 |

Palnik gazowy WG10 Weishaupt
| Paliwo | Typ palnika | Wersja | Rodzaj regulacji | Armatura gazowa | Zakres mocy [kW] |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaz ziemny | WG10N/0-D | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 1/2″ DLE055 | 12,5–50 |
| Gaz ziemny | WG10N/1-D | LN | Jednostopniowy z przestawianiem ręcznym | 3/4″ 507SLE | 40–110 |
| Gaz ziemny | WG10N/1-D | Z-LN | Jedno- lub dwustopniowy | 3/4″ 507SE | 25–110 |
| Gaz ziemny | WG10N/1-D | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 3/4″ 507SE | 25–110 |
| Gaz płynny | WG10F/0-D | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 1/2″ DLE055 | 12,5–50 |
| Gaz płynny | WG10F/1-D | LN | Jednostopniowy z przestawianiem ręcznym | 3/4″ 507SLE | 40–110 |
| Gaz płynny | WG10F/1-D | Z-LN | Jedno- lub dwustopniowy | 3/4″ 507SE | 25–110 |
| Gaz płynny | WG10F/1-D | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 3/4″ 507SE | 25–110 |

Palnik gazowy WG20 Weishaupt
| Paliwo | Typ palnika | Wersja | Rodzaj regulacji | Armatura gazowa | Zakres mocy [kW] |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaz ziemny | WG20N/1-C | LN | Jednostopniowy z przestawianiem ręcznym | 1″ 507SLE | 80–200 |
| Gaz ziemny | WG20N/1-C | Z-LN | Jedno- lub dwustopniowy | 1″ 507SE | 35–200 |
| Gaz ziemny | WG20N/1-C | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 1″ 507SE | 35–200 |
| Gaz ziemny | WG20N/1-C | LN | Jednostopniowy z przestawianiem ręcznym | 1″ 512SE | 80–200 |
| Gaz ziemny | WG20N/1-C | Z-LN | Jedno- lub dwustopniowy | 1″ 512SE | 35–200 |
| Gaz ziemny | WG20N/1-C | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 1″ 512SE | 35–200 |
| Gaz płynny | WG20F/1-C | LN | Jednostopniowy z przestawianiem ręcznym | 3/4″ 507SLE | 80–200 |
| Gaz płynny | WG20F/1-C | Z-LN | Jedno- lub dwustopniowy | 3/4″ 507SE | 35–200 |
| Gaz płynny | WG20F/1-C | ZM-LN | Ślizgowo-dwustopniowy lub modulowany | 3/4″ 507SE | 35–200 |
